Parámetro | Resultado | Unidades | Método |
---|---|---|---|
Valor energético | 69 | kcal/100g | Fórmula |
Valor energético | 287 | kJ/100g | Fórmula |
Hidratos de Carbono | 4,6 | g/100g | Fórmula |
Azúcares | 3,12 | g/100g | Volumetría redox |
Grasas | <0,1 | g/100g | Gravimetría |
Grasas saturadas | <0,10 | g/100g | Cromatografía |
Proteínas | 0,1 | g/100g | Volumetría |
Sal | <0,01 | g/100g | ICP/MS |
Valor nutricional Semidulce 10%admin2024-03-06T10:21:01+01:00