| Parámetro | Resultado | Unidades | Metodología |
|---|---|---|---|
| Valor energético | x | Kcal/Kjul | Cálculo |
| Proteínas | x | kJ/100g | Método Kjeldahl |
| Grado Alcohólico Adquirido | x | % Vol. | Destilación |
| Cloruro Sódico | x | g/100g | Absorción Atómica |
| Grasas | x | g/100g | Método Soxhlet |
| Azúcares Reductores | x | g/100g | Volumetría |
| Hidratos de Carbono | x | g/100g | Volumetría |
Montecave tinto Dulceadmin2026-06-29T12:40:10+02:00