| Parámetro | Resultado | Unidades | Método |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 78 | kcal/100g | Fórmula |
| Valor energético | 326 | kJ/100g | Fórmula |
| Hidratos de Carbono | 1,9 | g/100g | Fórmula |
| Azúcares | <0,05 | g/100g | Volumetría redox |
| Grasas | <0,1 | g/100g | Gravimetría |
| Grasas saturadas | <0,1 | g/100g | Cromatografía |
| Proteínas | 0,1 | g/100g | Volumetría |
| Sal | <0,1 | g/100g | ICP/MS |
Valor nutricional Blanco 12%admin2024-03-06T10:24:58+01:00