Parámetro | Resultado | Unidades | Método |
---|---|---|---|
Valor energético | 68 | kcal/100g | Fórmula |
Valor energético | 284 | kJ/100g | Fórmula |
Hidratos de Carbono | 1,4 | g/100g | Fórmula |
Azúcares | <0,05 | g/100g | Volumetría redox |
Grasas | <0,1 | g/100g | Gravimetría |
Grasas saturadas | <0,1 | g/100g | Cromatografía |
Proteínas | 0,3 | g/100g | Volumetría |
Sal | <0,01 | g/100g | ICP/MS |
Valor nutricional Rosado 11%admin2024-03-06T10:41:18+01:00