Parámetro | Resultado | Unidades | Método |
---|---|---|---|
Valor energético | 79 | kcal/100g | Fórmula |
Valor energético | 328 | kJ/100g | Fórmula |
Hidratos de Carbono | 2,0 | g/100g | Fórmula |
Azúcares | <0,05 | g/100g | Volumetría redox |
Grasas | <0,1 | g/100g | Gravimetría |
Grasas saturadas | <0,1 | g/100g | Cromatografía |
Proteínas | 0,5 | g/100g | Volumetría |
Sal | <0,1 | g/100g | ICP/MS |
Valor nutricional Tinto 12,5%admin2024-03-06T10:26:24+01:00