| Parámetro | Resultado | Unidades | Método |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 85 | kcal/100g | Fórmula |
| Valor energético | 353 | kJ/100g | Fórmula |
| Hidratos de Carbono | 2,4 | g/100g | Fórmula |
| Azúcares | 0,05 | g/100g | Volumetría redox |
| Grasas | <0,1 | g/100g | Gravimetría |
| Grasas saturadas | <0,1 | g/100g | Cromatografía |
| Proteínas | 0,2 | g/100g | Volumetría |
| Sal | <0,1 | g/100g | ICP/MS |
Valor nutricional Tinto 13,5%admin2024-01-09T11:40:36+01:00