| Parámetro | Resultado | Unidades | Metodología |
|---|---|---|---|
| Valor energético |
67,28/281,50 |
kcal/Kjul | Cálculo |
| Proteínas | <0,10 | kJ/100g | Método Kjeldahl |
| Grado Alcohólico Adquirido | 12,01 | % Vol. | Destilación |
| Cloruro Sódico | <0,1 | g/100g | Absorción Atómica |
| Grasas | <0,10 | g/100g | Método Soxhlet |
| Azúcares Reductores | 0,05 | g/100g | Volumetría |
| Hidratos de Carbono | 0,15 | g/100g | Volumetría |
Vino rosado 12%admin2026-06-03T11:08:58+02:00