| Parámetro | Resultado | Unidades | Metodología |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 68,52/286,70 | kcal/Kjul | Cálculo |
| Proteínas | <0,10 | kJ/100g | Método Kjeldahl |
| Grado Alcohólico Adquirido | 12,20 | % Vol. | Destilación |
| Cloruro Sódico | <0,1 | g/100g | Absorción Atómica |
| Grasas | <0,10 | g/100g | Método Soxhlet |
| Azúcares Reductores | 0,07 | g/100g | Volumetría |
| Hidratos de Carbono | 0,22 | g/100g | Volumetría |
Vino tinto 12%admin2026-06-03T11:43:37+02:00