| Parámetro | Resultado | Unidades | Metodología |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 80,42/336,50 | Kcal/Kjul | Cálculo |
| Proteínas | <0,10 | kJ/100g | Método Kjeldahl |
| Grado Alcohólico Adquirido | 14,31 | % Vol. | Destilación |
| Cloruro Sódico | <0,1 | g/100g | Absorción Atómica |
| Grasas | <0,10 | g/100g | Método Soxhlet |
| Azúcares Reductores | 0,09 | g/100g | Volumetría |
| Hidratos de Carbono | 0,25 | g/100g | Volumetría |
Vino Tinto 14,5%admin2026-06-03T11:47:40+02:00