| Parámetro | Resultado | Unidades | Método |
|---|---|---|---|
| Valor energético | x | kcal/100g | Fórmula |
| Valor energético | x | kJ/100g | Fórmula |
| Hidratos de Carbono | x | g/100g | Fórmula |
| Azúcares | x | g/100g | Volumetría redox |
| Grasas | x | g/100g | Gravimetría |
| Grasas saturadas | x | g/100g | Cromatografía |
| Proteínas | x | g/100g | Volumetría |
| Sal | x | g/100g | ICP/MS |
Vino tinto semidulce 11%admin2026-05-21T08:43:40+02:00